當您由下圖「館藏查詢系統」中找出所需資料的索書號(排架號)
接著經由下表判斷其所在的位置樓層
索書號特徵 | 範 例 | 資料型態 | 樓層配置 |
---|---|---|---|
000~ 499 | 357.21 | 中文圖書 | 總圖四樓 \ 總圖地下一樓典藏書區 |
500~ 999 | 731.615 | 中文圖書 | 總圖五樓 \ 總圖地下一樓典藏書區 |
3D | 3D 987.83 4024 : 5 | 3D 藍光光碟 | 總圖二樓期刊工作室 |
A~ Z | TK 7885 | 西文圖書 | 總圖三樓 \ 總圖地下一樓典藏書區 |
BD | BD 987.83 6844:2 | 藍光光碟 | 總圖二樓期刊工作室 |
CD | CD 244.408 | 錄音光碟 | 總圖二樓期刊工作室 |
CYL | CYL 587.3 | 本校教師著作 | 總圖二樓期刊區 |
DA | DA Z7164 | 光碟資料庫 多媒體光碟 |
總圖二樓資訊共享區 \ 期刊工作室 \ 借還書櫃台 |
DVD | DVD 987.83 | 數位影音光碟 | 總圖二樓期刊工作室 |
KIT | KIT 805.18 | 多媒體組件 | 總圖二樓期刊工作室 |
M | M 677.932 | 地圖 | 總圖二樓資訊共享區 |
NH | NH HG1501 | 縮影單片 | 總圖四樓基督教史料室 |
NF | NF T385 | 縮影捲片 | 總圖四樓基督教史料室 |
P | P381.4 | 期刊(裝訂) | 總圖五樓 |
Ref | Ref 455.1 | 參考工具 | 總圖二樓資訊共享區 |
Tcy | Tcy 562 | 博碩士論文(本校) | 總圖五樓 \ 總圖地下一樓典藏書區 |
VCD | VCD 987.83 | 影音光碟 | 總圖二樓期刊工作室 |
(無) | (無) | 報紙(近期) | 總圖二樓期刊區 |
(無) | (1)外語習得 | 教師指定參考書 | 總圖二樓資訊共享區 |
(無) | A1-2-1 | 期刊(現期) | 總圖二樓期刊區 |
(無) | (無) | 教科書 | 總圖二樓資訊共享區 |
本館館藏依索書號的順序,由上而下、左而右、架架相連排列
中文資料
072.45 ➜ 073.28 ➜ 073.9 ➜ 427.4 ➜ 427.43
西文資料
AP1.T1 ➜ Q145.3 ➜ QC34.57 ➜ QC34.A23